Wöchentliche Termine
Zeit | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
08:00 - 08:45 | Schule Wieseth | Schule Wieseth | Schule Wieseth | ||||
08:45 - 09:30 | Schule Wieseth | Schule Wieseth | Schule Wieseth | Kraft-training für Frauen | |||
09:50 - 10:35 | Schule Wieseth 14-tägig | Kraft-training für Frauen | |||||
10:35 - 11:20 | Schule Wieseth 14-tägig | ||||||
14:00 - 14:30 | A - Jugend | ||||||
!4:30 - 15:00 | A - Jugend | ||||||
15:00 - 15:30 | HipHop-Tanzen | A - Jugend | |||||
15.30 - 16.00 | HipHop-Tanzen | ||||||
16:00 - 16:30 | HipHop-Tanzen | ||||||
16:30 - 17:00 | HipHop-Tanzen | Bambini | |||||
17:00-17:30 | Kinder-turnen | F/G-Jugend | E - Jugend | Bambini | CVJM Wieseth | ||
17:30-18:00 | Kinder-turnen | F/G - Jugend | Fußball Pflegeh. | E - Jugend | Bambini | CVJM Wieseth | |
18:00-18:30 | F/G - Jugend | Fußball Pflegeh. | E - Jugend | Stepp-Kurs | CVJM Wieseth | ||
18:30-19:00 | Damen-Gym. | Kraft-training für Frauen | E - Jugend | Stepp-Kurs | CVJM Wieseth | ||
19:00-19:30 | Damen-Gym. | SG Burk Beyerberg / AH | Kraft-training für Frauen | Indiaka CVJM Burk | |||
19:30-20:00 | HIIT Fitness | SG Burk Beyerberg / AH | Volleyball | Indiaka CVJM Burk | SG Burk Beyerberg | ||
20:00-20:30 | HIIT Fitness | SG Burk Beyerberg / AH | Volleyball | Indiaka CVJM Burk | SG Burk Beyerberg | ||
20:30-21:00 | SG Burk Beyerberg / AH | Volleyball | Indiaka CVJM Burk | SG Burk Beyerberg | |||
21.00-21.30 | Volleyball | Indiaka CVJM Burk |
| ||||
21:30-22.00 | Indiaka CVJM Burk |
Samstag, 15. Februar 2025, vormittags, Erste Hilfe Kurs
- Events 2025 in der Halle -
Samstag, 4. Januar ab 18:00 Uhr, Gauditurnier des SV "Pfeil"
Samstag, 25. Januar, Reserviert
Sonntag, 26. Januar, 8:00 bis 16:00 Uhr, G-Jugendturnier
Sonntag, 23. Februar, Bundestagswahl
Dienstag, 4. März, 14:00 Uhr, Kinderfasching
Freitag, 14. März von 14.00 bis 19:00 Uhr reserviert